Women’s Sportswear Size Chart
| Size | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Height (Approx.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 24-26 | 32-34 | 155-160 cm |
| S | 32-34 | 26-28 | 34-36 | 160-165 cm |
| M | 34-36 | 28-30 | 36-38 | 165-170 cm |
| L | 38-40 | 32-34 | 40-42 | 170-175 cm |
| XL | 42-44 | 36-38 | 44-46 | 175-180 cm |
| XXL | 46-48 | 40-42 | 48-50 | 180+ cm |
Women’s Sports Jersey Size Chart
| Size | Chest/Bust Width | Jersey Length |
|---|---|---|
| XS | 16-17″ | 24-25″ |
| S | 18-19″ | 25-26″ |
| M | 20-21″ | 26-27″ |
| L | 22-23″ | 27-28″ |
| XL | 24-25″ | 28-29″ |
| XXL | 26-27″ | 29-30″ |
Women’s Sports Shorts Size Chart
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 24-26″ | 32-34″ | 14-15″ |
| S | 26-28″ | 34-36″ | 15-16″ |
| M | 28-30″ | 36-38″ | 16-17″ |
| L | 32-34″ | 40-42″ | 17-18″ |
| XL | 36-38″ | 44-46″ | 18-19″ |
| XXL | 40-42″ | 48-50″ | 19-20″ |
Women’s Leggings Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inseam Length |
|---|---|---|---|
| XS | 24-26″ | 32-34″ | 27-28″ |
| S | 26-28″ | 34-36″ | 28-29″ |
| M | 28-30″ | 36-38″ | 29-30″ |
| L | 32-34″ | 40-42″ | 30-31″ |
| XL | 36-38″ | 44-46″ | 31-32″ |
| XXL | 40-42″ | 48-50″ | 32-33″ |
Women’s Kids/Youth Sportswear Size Chart
| Size | Age | Height | Bust |
|---|---|---|---|
| YS | 6-8 Years | 120-130 cm | 26-28″ |
| YM | 8-10 Years | 130-140 cm | 28-30″ |
| YL | 10-12 Years | 140-150 cm | 30-32″ |
| YXL | 12-14 Years | 150-160 cm | 32-34″ |

Reviews
There are no reviews yet.